IONE · Bullion Ledgeragaone.technology
IONE TECH

Precious Metals Calculator

Real-time pricing · Dubai market · Multi-currency

Live data ready
Fineness
Custom WeightEnter gross weight
GrossGr: 100.00Kg: 0.100Troy Oz: 3.2151
PureGr: 99.99Kg: 0.100Troy Oz: 3.2148· .9999 fine
Before Discount
$14,578.89
AED 53,548
After Discount
$14,546.75
AED 53,430
Difference
+$32.15
Before Discount
XAUUSD @ $4,535.00 · .9999 fine
USD / gr
$145.79
AED / gr
535.48
After Discount
Premium: $-10.00 · .9999 fine
USD / gr
$145.47
AED / gr
534.30
Quick ValuesPer weight tier · .9999 fine
WeightBefore (USD)Before (AED)After (USD)After (AED)Diff (USD)
1 gr$145.79AED 535$145.47AED 534+$0.32
10 gr$1,457.89AED 5,355$1,454.67AED 5,343+$3.21
100 gr$14,578.89AED 53,548$14,546.75AED 53,430+$32.15
1 kg$145,788.95AED 535,483$145,467.47AED 534,302+$321.48
10 kg$1,457,889.47AED 5,354,828$1,454,674.72AED 5,343,020+$3,214.75
100 kg$14,578,894.66AED 53,548,280$14,546,747.15AED 53,430,202+$32,147.51
Weight Conversions
GramsKilogramsTroy Oz
1 gr0.001 kg0.03 oz
10 gr0.010 kg0.32 oz
100 gr0.100 kg3.22 oz
1,000 gr1 kg32.15 oz
10,000 gr10 kg321.51 oz
100,000 gr100 kg3,215.07 oz
1,000,000 gr1,000 kg32,150.72 oz
Grams/Troy Oz: 31.1035Troy Oz/KG: 32.1507
Powered by I‑MX · IONE TECH DIFC