AgaOne Technology

Precious Metals Calculator

Real-time pricing · Dubai market · Multi-currency

Live data ready
Fineness
XAUUSD Spot
$
Dubai Premium
$
USD/AED Sell
Custom WeightEnter gross weight
GrossGr: 100.00Kg: 0.100Troy Oz: 3.2151
PureGr: 99.99Kg: 0.100Troy Oz: 3.2148· .9999 fine
Before Discount
$14,578.88
AED 53,548
After Discount
$14,546.74
AED 53,430
Difference
+$32.15
Before Discount
XAUUSD @ $4,535.00 · .9999 fine
USD / gr
$145.79
AED / gr
535.48
After Discount
Premium: $-10.00 · .9999 fine
USD / gr
$145.47
AED / gr
534.30
Quick ValuesPer weight tier · .9999 fine
WeightBefore (USD)Before (AED)After (USD)After (AED)Diff (USD)
1 gr$145.79AED 535$145.47AED 534+$0.32
10 gr$1,457.89AED 5,355$1,454.67AED 5,343+$3.21
100 gr$14,578.88AED 53,548$14,546.74AED 53,430+$32.15
1 kg$145,788.84AED 535,482$145,467.37AED 534,302+$321.47
10 kg$1,457,888.44AED 5,354,824$1,454,673.69AED 5,343,016+$3,214.75
100 kg$14,578,884.42AED 53,548,242$14,546,736.93AED 53,430,165+$32,147.48
Weight Conversions
GramsKilogramsTroy Oz
1 gr0.001 kg0.03 oz
10 gr0.010 kg0.31 oz
100 gr0.100 kg3.11 oz
1,000 gr1 kg31.10 oz
10,000 gr10 kg311.04 oz
100,000 gr100 kg3,110.35 oz
1,000,000 gr1,000 kg31,103.50 oz
Gr/Ounce: 0.0321507Troy Oz/KG: 31.1035
Powered by A‑MX · AgaOne Technology DIFC